捷途山海L7 全部在售 2025款 2024款,2025年4月份捷途山海L7销量748台, 环比下降46.03%
- 车来车网
- 2025-05-16
- 47421
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月捷途山海L7销量为748辆,在奇瑞汽车销量中占比3.01%,在SUV销量中排名第171位。
捷途山海L7销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,捷途山海L7销量环比下降46.03%;最近12个月中,捷途山海L7销量在2024年12月达到最高,销量为3709辆。
捷途山海L7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 748 | 3.01% | 0.09% | 171 |
2025-03 | 1386 | 3.93% | 0.16% | 131 |
2025-02 | 1110 | 4.20% | 0.13% | 123 |
2025-01 | 1008 | 2.51% | 0.12% | 141 |
2024-12 | 3709 | 7.45% | 0.44% | 101 |
2024-11 | 2880 | 6.35% | 0.34% | 108 |
2024-10 | 2762 | 6.49% | 0.33% | 99 |
2024-09 | 2658 | 6.58% | 0.31% | 96 |
捷途山海L7在SUV的排名较上月下降40个名次。 2025年1-4月,捷途山海L7的累计销量达到4252辆, 在SUV销量排名为第145位。
奇瑞汽车2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷途自由者 | 6742 | SUV | 39 | 27.11% |
捷途X70 | 5943 | SUV | 44 | 23.89% |
捷途旅行者 | 4639 | SUV | 64 | 18.65% |
捷途山海T2 | 1884 | SUV | 123 | 7.57% |
捷途山海T1 | 1537 | SUV | 135 | 6.18% |
捷途大圣 | 1427 | SUV | 137 | 5.74% |
捷途X90 | 1222 | SUV | 147 | 4.91% |
捷途山海L7 | 748 | SUV | 171 | 3.01% |
捷途山海L9 | 720 | SUV | 173 | 2.89% |
捷途山海L6 | 10 | SUV | 324 | 0.04% |
捷途山海L7与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷途山海L7 | 748 | SUV | 171 | 奇瑞汽车 | 3.01% |
蓝电E5 | 1840 | SUV | 126 | 赛力斯蓝电 | 100.00% |
风云T9 | 3992 | SUV | 73 | 奇瑞汽车 | 58.95% |
零跑C10 | 7256 | SUV | 36 | 零跑汽车 | 25.62% |
零跑C16 | 5173 | SUV | 56 | 零跑汽车 | 18.27% |
江淮X8 E家 | 34 | SUV | 300 | 江汽集团 | 29.31% |
捷途山海L7 12.98-16.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。