驱逐舰05 全部在售 2024款 2023款 2022款,2025年1月份驱逐舰05销量9945台, 同比增长55.39%
- 车来车网
- 2025-02-18
- 86125
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月驱逐舰05销量为9945辆,在比亚迪销量中占比5.46%,在紧凑型车销量中排名第11位。
驱逐舰05销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,驱逐舰05销量同比增长55.39%,环比下降45.74%;最近12个月中,驱逐舰05销量在2024年5月达到最高,销量为24690辆。
驱逐舰05最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 9945 | 5.46% | 3.1% | 11 |
2024-12 | 18329 | 4.88% | 5.72% | 7 |
2024-11 | 19219 | 4.82% | 5.99% | 5 |
2024-10 | 22055 | 5.32% | 6.88% | 5 |
2024-09 | 20106 | 5.43% | 6.27% | 5 |
2024-08 | 22180 | 6.09% | 6.92% | 4 |
2024-07 | 18693 | 6.25% | 5.83% | 4 |
2024-06 | 19441 | 7.35% | 6.06% | 4 |
2024-05 | 24690 | 9.77% | 7.7% | 3 |
2024-04 | 20363 | 8.50% | 6.35% | 4 |
2024-03 | 18803 | 7.68% | 5.86% | 4 |
2024-02 | 6953 | 6.33% | 2.17% | 15 |
在紧凑型车市场,驱逐舰05在2025年1月份的市场份额同比增长了1.66%,在紧凑型车的排名较上月下降4个名次。
比亚迪2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 20138 | SUV | 6 | 11.07% |
秦PLUS | 19735 | 紧凑型车 | 5 | 10.84% |
海鸥 | 18171 | 小型车 | 2 | 9.98% |
秦L | 16047 | 中型车 | 5 | 8.82% |
宋Pro新能源 | 15698 | SUV | 11 | 8.63% |
海豹06 DM-i | 14492 | 中型车 | 7 | 7.96% |
汉 | 13484 | 中大型车 | 3 | 7.41% |
宋L DM-i | 10689 | SUV | 24 | 5.87% |
驱逐舰05 | 9945 | 紧凑型车 | 11 | 5.46% |
元PLUS | 8902 | SUV | 32 | 4.89% |
唐新能源 | 6650 | SUV | 40 | 3.65% |
元UP | 6050 | SUV | 45 | 3.32% |
海豚 | 4655 | 小型车 | 4 | 2.56% |
海豹06GT | 3818 | 中型车 | 18 | 2.10% |
海狮05 DM-i | 3476 | SUV | 76 | 1.91% |
夏 | 2794 | MPV | 9 | 1.54% |
海豹07 DM-i | 2567 | 中型车 | 24 | 1.41% |
海狮07 EV | 1806 | SUV | 107 | 0.99% |
宋L EV | 1347 | SUV | 123 | 0.74% |
海豹 | 528 | 中型车 | 42 | 0.29% |
比亚迪e2 | 388 | 紧凑型车 | 56 | 0.21% |
秦新能源 | 308 | 紧凑型车 | 58 | 0.17% |
护卫舰07 | 238 | SUV | 222 | 0.13% |
比亚迪e3 | 42 | 紧凑型车 | 69 | 0.02% |
比亚迪D1 | 13 | MPV | 67 | 0.01% |
元pro | 1 | SUV | 336 | -- |
宋MAX新能源 | 1 | MPV | 74 | -- |
驱逐舰05与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
驱逐舰05 | 9945 | 紧凑型车 | 11 | 比亚迪 | 5.46% |
比亚迪e2 | 388 | 紧凑型车 | 56 | 比亚迪 | 0.21% |
汉 | 13484 | 中大型车 | 3 | 比亚迪 | 7.41% |
秦PLUS | 19735 | 紧凑型车 | 5 | 比亚迪 | 10.84% |
海豚 | 4655 | 小型车 | 4 | 比亚迪 | 2.56% |
海豹 | 528 | 中型车 | 42 | 比亚迪 | 0.29% |
驱逐舰05 7.98-13.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。