奔驰GLA 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2020款 2019款,2024年12月份奔驰GLA销量364台, 同比下降30.4%
- 车来车网
- 2025-01-21
- 25763
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月奔驰GLA销量为364辆,在北京奔驰销量中占比0.70%,在SUV销量中排名第224位。
奔驰GLA销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,奔驰GLA销量同比下降30.4%,环比下降17.27%;最近12个月中,奔驰GLA销量在2024年3月达到最高,销量为950辆。
奔驰GLA最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 364 | 0.70% | 0.03% | 224 |
2024-11 | 440 | 0.91% | 0.03% | 209 |
2024-10 | 400 | 0.99% | 0.03% | 215 |
2024-09 | 400 | 0.82% | 0.03% | 218 |
2024-08 | 400 | 0.84% | 0.03% | 207 |
2024-07 | 702 | 1.47% | 0.05% | 166 |
2024-06 | 522 | 1.04% | 0.04% | 192 |
2024-05 | 900 | 1.78% | 0.07% | 148 |
2024-04 | 801 | 2.00% | 0.06% | 154 |
2024-03 | 950 | 1.57% | 0.07% | 144 |
2024-02 | 900 | 2.43% | 0.07% | 119 |
2024-01 | 401 | 0.99% | 0.03% | 199 |
在SUV市场,奔驰GLA在2024年12月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月下降15个名次。 2024年1-12月,奔驰GLA的累计销量达到7180辆, 同比下降67.27%, 在SUV销量排名为第204位。
北京奔驰2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰E级 | 16803 | 中大型车 | 4 | 32.19% |
奔驰GLC | 16175 | SUV | 23 | 30.99% |
奔驰C级 | 12010 | 中型车 | 11 | 23.01% |
奔驰GLB | 3758 | SUV | 100 | 7.20% |
奔驰A级 | 1875 | 紧凑型车 | 38 | 3.59% |
奔驰EQE SUV | 368 | SUV | 222 | 0.70% |
奔驰GLA | 364 | SUV | 224 | 0.70% |
奔驰EQB | 361 | SUV | 225 | 0.69% |
奔驰EQE | 307 | 中大型车 | 32 | 0.59% |
奔驰EQA | 179 | SUV | 261 | 0.34% |
奔驰GLA与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰GLA | 364 | SUV | 224 | 北京奔驰 | 0.70% |
宝马X1 | 5344 | SUV | 81 | 华晨宝马 | 9.33% |
奥迪Q3 | 3225 | SUV | 110 | 一汽-大众奥迪 | 5.85% |
奔驰GLC | 16175 | SUV | 23 | 北京奔驰 | 30.99% |
奔驰GLB | 3758 | SUV | 100 | 北京奔驰 | 7.20% |
奔驰GLA 29.99-34.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。