奔驰EQE SUV 全部在售 2024款 2023款,2024年12月份奔驰EQE SUV销量368台, 同比下降64.68%
- 游腔旅调
- 2025-01-17
- 69936
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月奔驰EQE SUV销量为368辆,在北京奔驰销量中占比0.70%,在SUV销量中排名第222位。
奔驰EQE SUV销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,奔驰EQE SUV销量同比下降64.68%,环比增长5.75%;最近12个月中,奔驰EQE SUV销量在2024年4月达到最高,销量为1664辆。
奔驰EQE SUV最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 368 | 0.70% | 0.03% | 222 |
2024-11 | 348 | 0.72% | 0.03% | 224 |
2024-10 | 291 | 0.72% | 0.02% | 228 |
2024-09 | 321 | 0.66% | 0.02% | 226 |
2024-08 | 689 | 1.45% | 0.05% | 172 |
2024-07 | 83 | 0.17% | 0.01% | 275 |
2024-06 | 770 | 1.53% | 0.06% | 159 |
2024-05 | 689 | 1.36% | 0.05% | 168 |
2024-04 | 1664 | 4.16% | 0.12% | 110 |
2024-03 | 361 | 0.60% | 0.03% | 215 |
2024-02 | 293 | 0.79% | 0.02% | 194 |
2024-01 | 1444 | 3.58% | 0.11% | 135 |
在SUV市场,奔驰EQE SUV在2024年12月份的市场份额同比下降了0.06%,在SUV的排名较上月上升2个名次。 2024年1-12月,奔驰EQE SUV的累计销量达到7321辆, 在SUV销量排名为第201位。
北京奔驰2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰E级 | 16803 | 中大型车 | 4 | 32.19% |
奔驰GLC | 16175 | SUV | 23 | 30.99% |
奔驰C级 | 12010 | 中型车 | 11 | 23.01% |
奔驰GLB | 3758 | SUV | 100 | 7.20% |
奔驰A级 | 1875 | 紧凑型车 | 38 | 3.59% |
奔驰EQE SUV | 368 | SUV | 222 | 0.70% |
奔驰GLA | 364 | SUV | 224 | 0.70% |
奔驰EQB | 361 | SUV | 225 | 0.69% |
奔驰EQE | 307 | 中大型车 | 32 | 0.59% |
奔驰EQA | 179 | SUV | 261 | 0.34% |
奔驰EQE SUV与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰EQE SUV | 368 | SUV | 222 | 北京奔驰 | 0.70% |
奔驰C级 | 12010 | 中型车 | 11 | 北京奔驰 | 23.01% |
奔驰EQB | 361 | SUV | 225 | 北京奔驰 | 0.69% |
奔驰EQE | 307 | 中大型车 | 32 | 北京奔驰 | 0.59% |
宝马iX3 | 2892 | SUV | 115 | 华晨宝马 | 5.05% |
腾势N7 | 368 | SUV | 223 | 腾势汽车 | 2.44% |
奔驰EQE SUV 48.60-63.06万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。