成都4月油电混合车销量统计 秦PLUS排名第一,
- 游腔旅调
- 2024-05-28
- 84045
2024年4月份成都地区油电混合车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 秦PLUS | 1024 | 4 |
2 | 宋PLUS新能源 | 710 | 5 |
3 | 宋Pro新能源 | 420 | 8 |
4 | 驱逐舰05 | 344 | 9 |
5 | 唐新能源 | 328 | 6 |
6 | 腾势D9 | 304 | 3 |
7 | 领克08新能源 | 220 | 1 |
8 | 长安UNI-Z | 157 | 2 |
9 | 银河L7 | 135 | 6 |
10 | 银河L6 | 130 | 5 |
11 | 豹5 | 118 | 2 |
12 | 岚图梦想家 | 117 | 4 |
13 | 奥迪A7L | 114 | 2 |
14 | 长安启源Q05 | 108 | 2 |
15 | 坦克400新能源 | 91 | 5 |
16 | 坦克500新能源 | 87 | 5 |
17 | 哈弗猛龙 | 85 | 3 |
18 | 皇冠陆放 | 83 | 5 |
19 | 格瑞维亚 | 81 | 24 |
20 | 长安启源A05 | 77 | 6 |
21 | 坦克700新能源 | 73 | 4 |
22 | 魏牌 蓝山DHT-PHEV | 63 | 6 |
23 | 风云A8 | 58 | 3 |
24 | 领克06新能源 | 54 | 2 |
25 | 发现运动版 | 53 | 5 |
26 | 赛那SIENNA | 49 | 31 |
27 | 瑞虎8 PLUS | 46 | 1 |
28 | 领克09新能源 | 44 | 1 |
29 | 传祺E8 | 44 | 8 |
30 | 欧尚Z6新能源 | 39 | 3 |
31 | 启辰大V DD-i超混动 | 35 | 2 |
32 | 捷途山海T2 | 34 | 4 |
33 | 护卫舰07 | 29 | 7 |
34 | 帕萨特新能源 | 27 | 4 |
35 | 沃尔沃XC60新能源 | 27 | 2 |
36 | 哈弗二代大狗新能源 | 26 | 2 |
37 | 蓝电E5 | 25 | 17 |
38 | 坦克500 | 23 | 2 |
39 | 传祺E9 | 22 | 7 |
40 | 迈腾GTE插电混动 | 20 | 8 |
41 | 传祺ES9 | 19 | 4 |
42 | 奔驰C级新能源 | 18 | 5 |
43 | 瑶光C-DM | 18 | 12 |
44 | 荣威i6 MAX新能源 | 15 | 15 |
45 | 帝豪L HiP | 15 | 6 |
46 | 星瑞L | 15 | 9 |
47 | 哈弗枭龙MAX | 15 | 7 |
48 | 荣威RX5新能源 | 13 | 2 |
49 | 魏牌 高山 | 11 | 8 |
50 | 世纪 | 11 | 33 |
51 | 长安CS75 PLUS 智电iDD | 11 | 1 |
>>更多成都2024年4月份油电混合车上牌数据<< |